Awards2021 Winners
2021年 IEEE AP-S Japan Young Engineer Award , Student Award および Student Encouragement Awardの受賞者発表
日頃からIEEE AP-S Japan 各Chapterをご支援いただき,ありがとうございます.
2021年の『IEEE AP-S Japan Young Engineer Award』, 『IEEE AP-S Japan Student Award』および, より広く学士/修士課程在学の学生の奨励を図るため今年度から新設しました『IEEE AP-S Japan Student Encouragement Award』の受賞者をお知らせします.
会員各位から推薦頂きました候補者に対し,厳選なる審査の結果,下記の方々が受賞されました.
次回は2022年秋に公募の予定です.
IEEE AP-S Japan Young Engineer Award 受賞者
氏 名(50音順) | 所 属(受賞時) | 受 賞 論 文 |
劉 森 君 | 情報通信研究機構 | ・Sen Liu, Hiroyasu Sato, and Qiang Chen, “A Wideband, 1-Bit Transmitarray Antenna Design with Flat Gain Response,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 68, no. 10, pp. 7046-7055, Oct. 2020. ・Sen Liu, and Qiang Chen, “A Wideband, Multifunctional Reflect-Transmit-Array Antenna with Polarization-Dependent Operation,” IEEE Trans. Antenna Propag., vol. 69, no. 3, pp. 1383-1392, Mar. 2021. |
渡邉 卓磨 君 | 富士通システム統合研究所 | ・T. Watanabe and H. Yamada, “Synthetic Aperture Imaging of Near-Field Scatterers Mutually Coupled With an Antenna Array,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vo. 70, pp. 1-18, Art no. 8001218, Oct., 2020. |
NGUYEN THANH TUAN 君 | 住友電工 | ・N.T. Tuan, K. Sakakibara, N. Kikuma, “Bandwidth Extension of Planar Microstrip-to-Waveguide Transition by Controlling Transmission Modes Through Via-Hole Positioning in Millimeter-Wave Band,” in IEEE Access, vol. 7, pp. 161385-161393, 2019. ・N.T. Tuan, K. Sakakibara, K. Iwasa, T. Okunaga, N. Kikuma, Y. Sugimoto, “Millimeter-wave Butler Matrix Beamforming Circuit using Finline in Double-layer Dielectric Substrate”, in IEEE Open Journal of Antenna and Propagation, vol. 1, pp 579-589, 2020. |
IEEE AP-S Japan Student Award 受賞者
氏 名(50音順) | 所 属(受賞時) | 受 賞 論 文 |
木村 雄樹 君 | 埼玉大/日本電業工作 | ・Yuki Kimura, Sakuyoshi Saito, Yuichi Kimura, and Tatsuya Fukunaga, “Radiation properties of wideband multi-ring microstrip antennas fed by an L-probe for single- and dual-band operations,” IEICE Transactions on Communications, vol. E104-B, no. 7, pp. 858-864, July 2021. ・Yuki Kimura, Sakuyoshi Saito, Yuichi Kimura, and Masahiro Tatematsu, “Radiation properties of a linearly dual-polarized dual-band and wideband multi-ring microstrip antenna fed by two L-probes,” IEICE Communications Express, vol. 10, no. 6, pp. 356-361, June 2021. ・Y. Kimura, S. Saito, Y. Kimura, and M. Tatematsu, “Design and measurement of a linearly dual-polarized dual-band and wideband multi-ring microstrip antenna fed by two L-probes,” Proc. 2020 Int. Symp. Antennas Propagat. (ISAP2020), 4C3.3, pp. 789-790, Jan. 2021. ・Y. Kimura, S. Saito, Y. Kimura, and M. Tatematsu, “Design of a linearly dual-polarized dual-band and wideband multi-ring microstrip antenna with a via fed by two L-probes,” Proc. 2021 IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. (IEEE-APWC 2021), p. 95, Aug. 2021. |
グェン タイン ビン 君 | 防衛大 | ・T. B. Nguyen, N. Michishita, H. Morishita, T. Miyazaki, M. Tadokoro, “Mantle Cloak Antenna for Reducing Mutual Coupling at Close Frequency,” The 15th European Conference on Antennas and Propagation, Dusseldorf, Germany, Mar. 2021. |
櫻井 壮一 君 | 東工大/デンソー | ・S. Sakurai, J. G. N. Rahmeier, T. Tomura, J. Hirokawa, S. Gupta. Millimeter-wave Huygens’ transmit-arrays based on coupled metallic resonators, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 69, no. 5, pp. 2686-2696, May 2021. ・Soichi Sakurai, Takashi Tomura, Jiro Hirokawa. Suppression of Mutual Coupling between Microstrip Antenna Arrays by Antenna Decoupling Surfaces, 2020 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2020), 3A2-1, Jan. 2021. |
IEEE AP-S Japan Student Encouragement Award 受賞者
氏 名(50音順) | 所 属(受賞時) | 受 賞 論 文 |
齊藤 健人 君 | 佐賀大 | ・K. Saito, H. Satow, E. Nishiyama, and I. Toyoda, “A Novel Miniature Rectenna Integrating Rectifier in Antenna Element for Large-Scale Rectenna Arrays,” Proc. 2020 Asia-Pacific Microw. Conf. (APMC2020), pp. 782-784, Hong Kong SAR, PR China (Virtual), Dec. 2020. ・K. Saito, E. Nishiyama, and I. Toyoda, “Experimental Study on Dual-Band Differential Rectenna with Stacked Antenna Configuration,” Proc. 2020 Int. Symp. Antennas Propag. (ISAP2020), pp. 829-830, Osaka, Japan (Virtual), Jan. 2021. |